Después de cada Gran Premio Moto2, aquí encontrarás las clasificaciones de pilotos y constructores del Campeonato Mundial 2017…
Moto2, 2017: Franco Morbidelli ganador en Sachsenring (crédito: MarcVDS)
Moto2 2017: clasificación de pilotos
Posición | Piloto | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 308 |
2 | Thomas Luthi | CarXpert Interwetten | 243 |
3 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 241 |
4 | Alex Marquez | EG 0,0 Marc VDS | 201 |
5 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 174 |
6 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | 148 |
7 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | 137 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 125 |
9 | Simone Corsi | Speed Up Racing | 117 |
10 | Hafizh Syarhin | Dynavolt Intact GP | 106 |
11 | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | 98 |
12 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | 88 |
13 | Fabio Quartararo | Pons HP40 | 64 |
14 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | 60 |
15 | Luca Marini | Forward Racing Team | 59 |
16 | Lorenzo Baldassari | Forward Racing Team | 51 |
17 | Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP | 50 |
18 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | 43 |
19 | Axel Pons | RW Racing GP | 27 |
20 | Jesko Raffin | Garage Plus Interwetten | 26 |
21 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | 23 |
22 | Isaac Viñales | BE-A-VIP SAG Team | 18 |
23 | Xavier Simeon | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 16 |
24 | Yonny Hernandez | AGR Team | 16 |
25 | Stefano Manzi | SKY Racing Team VR46 | 14 |
26 | Tetsuta Nagashima | Teluru SAG Team | 14 |
27 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | 10 |
28 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | 8 |
29 | Ricard Cardus | Red Bull KTM Ajo | 7 |
30 | Joe Roberts | AGR Team | 6 |
31 | Augusto Fernandez | Speed Up Racing | 6 |
32 | Alex de Angelis | Dynavolt Intact GP | 5 |
33 | Danny Kent | Kiefer Racing | 3 |
34 | Edgar Pons | Pons HP40 | 2 |
35 | Iker Lecuona | Garage Plus Interwetten | 2 |
36 | Ikuhiro Enokido | Teluru MOTOBUM Racing Team | 2 |
37 | Tarran MacKenzie | Kiefer Racing | 1 |
38 | Federico Fuligni | Forward Junior Team | 1 |
Moto2 2017: clasificación de constructores
Posición | Constructor | Total |
---|---|---|
1 | Kalex | 427 |
2 | KTM | 266 |
3 | Suter | 118 |
4 | Speed Up | 117 |
5 | Tech 3 | 107 |
Sigue igualmente las clasificaciones de MotoGP y Moto3